Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 1
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
15 Shots 3
-
7 Shots on Target 3
-
82 Attack 59
-
32 Dangerous Attack 19
-
60% Possession 40%
-
8 Fouls 5
-
2 Yellow Cards 0
-
5 Shots off Target 0
-
3 Blocked 0
-
5 Free Kicks 8
-
58% Possession(HT) 42%
-
631 Pass 413
-
90% Pass Success 84%
-
0 Offsides 7
-
8 Heads 20
-
5 Head Success 9
-
3 Saves 5
-
10 Tackles 12
-
14 Dribbles 6
-
15 Throw ins 24
-
11 Tackle Success 12
-
4 Intercept 4
-
1 Cross Success 1
-
19 Long Passes 18
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
88'
Gustavo Nunes
Schade K.
88'
Y.Konak
Y.Yarmoliuk
Matheus Nunes
86'
Gray C.
Phil Foden
82'
81'
R.Donovan
Jensen M.
76'
Lewis-Potter K.
Henry R.
75'
Hickey A.
Kayode M.
Savio
Reijnders T.
67'
Bernardo Silva
Cherki R.
66'
Matheus Nunes
Nico
66'
Gvardiol J.
Nico OReilly
65'
HT1 - 0
Cherki R.
32'
Phil Foden
Bobb O.
19'
Khusanov A.
16'
Lineup
Manchester City 4-2-3-1
-
1Trafford J. -
33Nico OReilly
6Ake N.
45Khusanov A.
82Lewis R. -
4Reijnders T.
14Nico -
26Savio

10Cherki R.
52Bobb O. -
63Mukasa D.
-
7Schade K.
24Damsgaard M. -
8Jensen M.
27Janelt V.
18Y.Yarmoliuk -
3Henry R.
22Collins N.
4van den Berg S.
20Ajer K.
33Kayode M. -
12Valdimarsson H. R.
Brentford 5-3-2
Substitutions
3
Dias R.
25
Donnarumma G.
47

Phil Foden

59
Gray C.
24
Gvardiol J.
9
Haaland E.
91
Mfuni S.
27

Matheus Nunes

20
Bernardo Silva
Arthur B.
43
R.Donovan
45
Gustavo Nunes
39
Hickey A.
2
Kelleher C.
1
Y.Konak
26
Lewis-Potter K.
23
Peart-Harris M.
25
Pinnock E.
5
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
2.7 Goal 1.8
-
1.3 Loss 1.3
-
10.4 Shot(OT) 11.1
-
5.9 Corner 5.2
-
1.7 Yellow Card 1.8
-
10.1 Fouls 9.0
-
54.8% Possession 49.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 6% | 1~15 | 9% | 12% |
| 17% | 16% | 16~30 | 19% | 14% |
| 22% | 13% | 31~45 | 15% | 21% |
| 13% | 16% | 46~60 | 11% | 4% |
| 19% | 20% | 61~75 | 21% | 17% |
| 14% | 20% | 76~90 | 21% | 29% |



