Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
17 Shots 31
-
7 Shots on Target 10
-
96 Attack 115
-
45 Dangerous Attack 64
-
38% Possession 62%
-
10 Fouls 12
-
1 Yellow Cards 4
-
8 Shots off Target 8
-
2 Blocked 13
-
12 Free Kicks 10
-
44% Possession(HT) 56%
-
446 Pass 743
-
77% Pass Success 87%
-
3 Offsides 0
-
61 Heads 57
-
34 Head Success 25
-
7 Saves 4
-
15 Tackles 7
-
11 Dribbles 12
-
15 Throw ins 25
-
2 Corner Kicks(OT) 3
-
1 Offsides(OT) 0
-
1 Yellow Cards(OT) 2
-
26 Tackle Success 14
-
11 Intercept 11
-
8 Cross Success 12
-
3 Assists 2
-
25 Long Passes 47
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
Pen4 - 3
4-3
O.Hutchinson
Rodriguez J.
4-3
3-3
Williams N.
Thomason G.
3-2
2-2
Hudson-Odoi C.
Doyle C.
2-1
1-1
Igor Jesus
McClean J.
1-1
1-1
Gibbs-White M.
Windass J.
1-0
AT3 - 3
Windass J.
120'
112'
Morato
112'
Dominguez N.
Rodriguez J.
Smith S.
100'
97'
Murillo
Savona N.
Barnett R.
Longman R.
91'
FT3 - 3
89'
Hudson-Odoi C.
Savona N.
McClean J.
Sheaf B.
88'
88'
Awoniyi T.
Douglas Luiz
87'
Douglas Luiz
87'
O.Hutchinson
76'
Hudson-Odoi C.
Hyam D.
Dobson G.
74'
O''Brien L.
Rathbone O.
69'
Windass J.
Broadhead N.
69'
69'
Hudson-Odoi C.
Ndoye D.
64'
Igor Jesus
Savona N.
Thomason G.
Cacace L.
60'
46'
Williams N.
Zinchenko O.
46'
Gibbs-White M.
Bakwa D.
46'
Dominguez N.
McAtee J.
HT2 - 0
Rathbone O.
Broadhead N.
40'
Cacace L.
Dobson G.
37'

3-4-2-1
-
9.21Okonkwo A. -
7.82Doyle C.
7.024Scarr D.
7.5
5Hyam D. -
7.8
13Cacace L.
7.42
15Dobson G.
7.0
18Sheaf B.
6.6
47Longman R. -
7.4
33Broadhead N.
8.1
20Rathbone O. -
7.1
28Smith S.
-
5.8
19Igor Jesus -
6.5
29Bakwa D.
5.6
21O.Hutchinson
6.1
14Ndoye D. -
6.4
24McAtee J.
7.2
12Douglas Luiz -
6.2
35Zinchenko O.
5.6
4Morato
6.623Jair Cunha
7.52
37Savona N. -
7.626Sels M.

4-2-3-1
Substitutions
14
Thomason G.

7.3
10

Windass J.


7.4
27
O''Brien L.

6.9
7
McClean J.

6.0
29
Barnett R.

7.2
16
Rodriguez J.

7.0
25
Burton C.
6
Coady C.
45
Ashfield H.

7.5
Williams N.
3


7.2
Dominguez N.
16

8.0
Gibbs-White M.
10


9.3
Hudson-Odoi C.
7

5.9
Awoniyi T.
9

7.0
Murillo
5
Gunn A.
18
Milenkovic N.
31
Abbott Z.
44
Injury and Suspension
-
16Jay RodriguezChris Wood11
-
8Andy CannonRyan Yates22
-
14George ThomasonDan Ndoye14
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
18%
11%
12%
17%
10%
14%
22%
25%
8%
11%
28%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
14%
8%
9%
16%
23%
18%
4%
16%
21%
6%
26%
34%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.8 Goal 1.0
-
1.3 Loss 1.5
-
15.3 Shot(OT) 11.2
-
4.7 Corner 5.7
-
1.6 Yellow Card 1.6
-
8.4 Fouls 11.4
-
50.2% Possession 50.3%



