Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 5
-
2 Corner Kicks(HT) 3
-
9 Shots 7
-
5 Shots on Target 0
-
73 Attack 66
-
38 Dangerous Attack 39
-
61% Possession 39%
-
15 Fouls 12
-
3 Yellow Cards 2
-
4 Shots off Target 7
-
14 Free Kicks 17
-
56% Possession(HT) 44%
-
2 Offsides 2
-
26 Throw ins 29
-
2 Corner Kicks 3
-
5 Shots 3
-
2 Shots on Target 0
-
36 Attack 34
-
17 Dangerous Attack 18
-
56% Possession 44%
-
7 Fouls 8
-
1 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 3
-
9 Free Kicks 8
-
1 Offsides 1
-
12 Throw ins 17
-
5 Corner Kicks 2
-
4 Shots 4
-
3 Shots on Target 0
-
37 Attack 32
-
21 Dangerous Attack 21
-
66% Possession 34%
-
8 Fouls 4
-
2 Yellow Cards 1
-
1 Shots off Target 4
-
5 Free Kicks 9
-
1 Offsides 1
-
14 Throw ins 12
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 0
Meriluoto K.
90+5'
Meriluoto K.
S.Jansson
89'
Bjornstrom A.
Ohlsson S.
86'
81'
Kawa Sulaiman
Kebbeh S.
S.Jansson
Bergqvist D.
78'
Rapp J.
Thern S.
78'
Shamoun N.
Bozicevic F.
78'
77'
Samuel Tammivuori
Robertsson L.
72'
Coulibaly S.
Raudonis A.
67'
58'
Samuel Tammivuori
Pantelidis A.
Robertsson L.
55'
HT1 - 0
45+3'
Miguel Sandber
Andersson H.
19'
Andersson H.
Thern S.
12'

4-2-3-1
-
1Keto H. -
32Raudonis A.

6Andersson H.
5Bergqvist D.
4Ohlsson S. -

23Robertsson L.

22Thern S. -
7Johansson C.

9Meriluoto K.
17Bozicevic F. -
14Antonsson M.
-
19Finey Y.
15Kebbeh S. -
2Pantelidis A.
6Manchon M.
23Hugo Aviander
7Miguel Sandber -
5A.Atlee Manneh
18Lucas Forsberg
4Jakob Hedenquist
3Hallin M. -
1Jonas Olsson

4-4-2
Substitutions
21
Abdulrazak I.
3
Bjornstrom A.
15
Coulibaly S.
19
Freij E.
13

S.Jansson

2
Rapp J.
39
Sapielak B.
11
Shamoun N.
34
Benjamin Zulovic
Randy Bandolo Obam
29
Jeremiah Bjornler
20
Jakob Jager Roding
35
Mambu J.
30
Ostlund H.
12
Kawa Sulaiman
21

Samuel Tammivuori
11
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
16%
11%
20%
9%
10%
16%
20%
13%
14%
11%
18%
37%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
13%
19%
9%
14%
18%
12%
13%
17%
17%
12%
27%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.7 Goal 1.7
-
2.2 Loss 1.9
-
9.7 Shot(OT) 11.2
-
4.0 Corner 3.2
-
1.7 Yellow Card 1.8
-
14.0 Fouls 0.0
-
49.8% Possession 44.8%



