Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 2
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
19 Shots 15
-
6 Shots on Target 6
-
107 Attack 107
-
41 Dangerous Attack 53
-
52% Possession 48%
-
8 Fouls 12
-
2 Yellow Cards 2
-
8 Shots off Target 7
-
5 Blocked 2
-
12 Free Kicks 7
-
52% Possession(HT) 48%
-
435 Pass 413
-
77% Pass Success 76%
-
0 Offsides 1
-
4 Saves 5
-
12 Tackles 7
-
5 Substitutions 2
-
1 Dribbles 8
-
21 Throw ins 21
-
12 Tackle Success 11
-
3 Intercept 15
-
7 Cross Success 3
-
0 Assists 1
-
24 Long Passes 27
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
-
2 Corner Kicks 1
-
56 Attack 47
-
15 Dangerous Attack 28
-
52% Possession 48%
-
2 Fouls 4
-
1 Yellow Cards 1
-
4 Free Kicks 2
-
234 Pass 219
-
78% Pass Success 79%
-
0 Offsides 1
-
2 Saves 1
-
6 Tackles 4
-
1 Dribbles 6
-
12 Throw ins 11
-
0 Intercept 7
-
2 Cross Success 2
-
12 Long Passes 15
-
4 Corner Kicks 1
-
51 Attack 60
-
26 Dangerous Attack 25
-
52% Possession 48%
-
6 Fouls 8
-
1 Yellow Cards 1
-
8 Free Kicks 5
-
201 Pass 194
-
76% Pass Success 73%
-
2 Saves 4
-
6 Tackles 3
-
1 Dribbles 2
-
9 Throw ins 10
-
3 Intercept 8
-
5 Cross Success 1
-
12 Long Passes 12
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
Kiese Thelin I.
90+4'
Hayakawa J.
Matheus Savio
90'
90'
Okamura D.
81'
Soma Y.
Shibato K.
Yasui K.
74'
Teruuchi T.
Onaiwu A.
74'
Rio Nitta
Kaneko T.
74'
62'
Na Sang-Ho
Nishimura T.
62'
Erik
Fujio S.
Matheus Savio
Kiese Thelin I.
55'
Kiese Thelin I.
Hidano R.
46'
HT0 - 1
26'
Henry Heroki Mochizuki
Nakayama Y.
9'
Kotaro Hayashi
Ogiwara T.
8'

4-4-2
-
6.61Nishikawa S. -
6.514Sekine T.
6.72Miyamoto Y.
5.85Kenta Nemoto
5.9
26Ogiwara T. -
6.8
77Kaneko T.
7.0
25Yasui K.
6.613Watanabe R.
8.1
8Matheus Savio -
6.7
45Onaiwu A.
6.5
36Hidano R.
-
6.0
9Fujio S. -
7.8
7Soma Y.
6.5
20Nishimura T. -
6.2
26Kotaro Hayashi
6.9
19Nakayama Y.
6.816Mae H.
8.0
6Henry Heroki Mochizuki -
6.63Shoji G.
6.6
50Okamura D.
6.85Dresevic I. -
7.51Tani K.

3-4-2-1
Substitutions
9


Kiese Thelin I.



6.6
22
Shibato K.

6.4
41
Rio Nitta

6.5
27
Teruuchi T.

6.6
39
Hayakawa J.
16
Niekawa A.
4
Ishihara H.
3
Danilo Boza
88
Naganuma Y.

6.6
Na Sang-Ho
10

6.5
Erik
27
Morita T.
13
Lavi N.
31
Futa Tokumura
34
Shirasaki R.
23
Sento K.
8
Masuyama A.
11
Yengi T.
99
Injury and Suspension
-
17Hiiro KomoriYuki Soma7
-
Ryuma Kikuchi4
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
18%
16%
9%
25%
18%
16%
20%
14%
9%
9%
23%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
13%
6%
4%
6%
19%
16%
8%
12%
13%
22%
39%
35%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.5 Goal 1.6
-
0.9 Loss 1.2
-
13.9 Shot(OT) 11.6
-
4.1 Corner 4.6
-
0.9 Yellow Card 1.2
-
9.5 Fouls 10.8
-
52.1% Possession 43.8%



