Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 7
-
2 Corner Kicks(HT) 7
-
10 Shots 15
-
3 Shots on Target 9
-
104 Attack 88
-
68 Dangerous Attack 74
-
42% Possession 58%
-
3 Yellow Cards 1
-
7 Shots off Target 6
-
41% Possession(HT) 59%
-
2 Corner Kicks 7
-
4 Shots 6
-
0 Shots on Target 3
-
38 Attack 45
-
26 Dangerous Attack 45
-
41% Possession 59%
-
3 Yellow Cards 0
-
4 Shots off Target 3
-
5 Corner Kicks 0
-
6 Shots 9
-
3 Shots on Target 6
-
66 Attack 43
-
42 Dangerous Attack 29
-
43% Possession 57%
-
0 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 3
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
88'
Hinriksson O.
Oskarsson T.
Sigfusson Kari
72'
70'
Thordarson M.
56'
Larusson S.
Sigurdsson V.
HT0 - 1
Stefansson O.
37'
Eythorsson B.
25'
24'
Larusson S.
Sigurdsson V.
Gudfinnur Thor Leosson
18'
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
16%
8%
13%
12%
16%
19%
16%
18%
23%
18%
14%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
9%
26%
5%
16%
20%
7%
20%
14%
22%
26%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.5 Goal 2.2
-
0.8 Loss 1.4
-
5.9 Shot(OT) 7.9
-
7.5 Corner 6.6
-
2.1 Yellow Card 1.7
-
55.1% Possession 53.4%



