Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Substitution
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 3
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
16 Shots 6
-
9 Shots on Target 4
-
87 Attack 77
-
62 Dangerous Attack 42
-
56% Possession 44%
-
0 Yellow Cards 1
-
7 Shots off Target 2
-
53% Possession(HT) 47%
-
3 Corner Kicks 1
-
7 Shots 3
-
3 Shots on Target 3
-
44 Attack 40
-
30 Dangerous Attack 18
-
53% Possession 47%
-
4 Shots off Target 0
-
2 Corner Kicks 2
-
9 Shots 3
-
6 Shots on Target 1
-
43 Attack 37
-
32 Dangerous Attack 24
-
59% Possession 41%
-
0 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 2
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
Shodiboev S.
Susnjar A.
87'
80'
Yusupov U.
78'
Gulomov A.
Adkhamzoda U.
76'
Komilov S.
Vanja Ilic
Nisic J.
Reimov M.
71'
65'
Shokhrukh Abdurakhmonov
Teidi B.
Mirzayev S.
Bilol Tupliyev
62'
Ibraimov N.
Kuvonchbek Abraev
62'
Mukhammadiev S.
Sunnatilla Poyonov
62'
46'
Komilov D.
Alex Fernandez
46'
Ruziev K.
Kholmatov D.
HT0 - 2
16'
Jiyanov R.
3'
Vanja Ilic
Alex Fernandez

5-3-2
-
1Kozlov A. -
22Sunnatilla Poyonov
18Kucherenko O.
5Ismailov A.
15Susnjar A.
33Zoteev O. -
70Reimov M.
14Ivanov N.
8Bilol Tupliyev -
7Kuvonchbek Abraev
11Abdukholikov T.
-
7Jiyanov R.
28Kati K.

97Alex Fernandez -
8Kholmatov D.
13Teidi B.

23Vanja Ilic -
22Adkhamzoda U.
34Jgerenaia G.
4Islombek Mamatkazin
2Saidazamat Mirsaidov -
1Yusupov U.

4-3-3
Substitutions
88
Baratov I.
44
Habibullayev M.
61
Ibraimov N.
17
Mirzayev S.
28
Mukhammadiev S.
45
Nisic J.
12
Nikita Shevchenko
10
Shodiboev S.
99
Mukhriddin Zoirov
Shokhrukh Abdurakhmonov
6
Chichinadze A.
44
Gulomov A.
70
Komilov D.
5
Komilov S.
10
Isakhan Musaxonov
18
Valizhon Rakhimov
35
Ruziev K.
20
Mukhammadali Usmonov
77
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
16%
10%
13%
25%
16%
14%
18%
21%
5%
17%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
20%
19%
10%
11%
3%
28%
16%
4%
23%
9%
26%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.0 Goal 1.1
-
1.4 Loss 0.9
-
8.4 Shot(OT) 5.1
-
4.7 Corner 6.3
-
1.3 Yellow Card 1.0
-
53.4% Possession 54.4%



