Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 3
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
12 Shots 10
-
6 Shots on Target 1
-
79 Attack 65
-
35 Dangerous Attack 34
-
53% Possession 47%
-
20 Fouls 24
-
2 Yellow Cards 3
-
5 Shots off Target 6
-
1 Blocked 3
-
24 Free Kicks 19
-
60% Possession(HT) 40%
-
358 Pass 313
-
85% Pass Success 81%
-
1 Offsides 1
-
1 头球 0
-
1 Saves 4
-
10 Tackles 4
-
5 Dribbles 7
-
8 Throw ins 20
-
0 Hit The Post 1
-
5 Intercept 2
-
6 Cross Success 4
-
36 Long Passes 30
-
4 Corner Kicks 1
-
8 Shots 3
-
4 Shots on Target 1
-
44 Attack 28
-
17 Dangerous Attack 10
-
60% Possession 40%
-
4 Fouls 13
-
0 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 0
-
1 Blocked 2
-
13 Free Kicks 3
-
215 Pass 146
-
87% Pass Success 83%
-
1 头球 0
-
1 Saves 3
-
6 Tackles 2
-
3 Dribbles 3
-
4 Throw ins 10
-
3 Intercept 2
-
4 Cross Success 0
-
19 Long Passes 15
-
2 Corner Kicks 2
-
4 Shots 7
-
2 Shots on Target 0
-
35 Attack 37
-
18 Dangerous Attack 24
-
46% Possession 54%
-
16 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 2
-
2 Shots off Target 6
-
0 Blocked 1
-
11 Free Kicks 16
-
143 Pass 167
-
81% Pass Success 79%
-
1 Offsides 1
-
0 Saves 1
-
4 Tackles 3
-
2 Dribbles 4
-
4 Throw ins 10
-
0 Hit The Post 1
-
2 Intercept 0
-
2 Cross Success 4
-
17 Long Passes 15
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
81'
Pablo Guinazu
Anderson Indalencio da Rosa
78'
77'
Lucas Marreta
Rhuan
Guilherme Santos
66'
Wellington Cezar
56'
HT1 - 0
26'
Luan Gama
Lohan
Lenon
21'
7'
Elias
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
7%
7%
13%
13%
10%
21%
15%
19%
13%
11%
39%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
6%
6%
12%
17%
24%
10%
18%
4%
14%
17%
26%
44%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.2 Goal 1.7
-
1.2 Loss 1.6
-
13.3 Shot(OT) 16.3
-
5.4 Corner 4.3
-
4.6 Yellow Card 3.2
-
17.3 Fouls 16.7
-
49.3% Possession 46.8%



