Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
10 Corner Kicks 3
-
2 Corner Kicks(HT) 3
-
20 Shots 10
-
5 Shots on Target 7
-
92 Attack 59
-
44 Dangerous Attack 27
-
66% Possession 34%
-
0 Yellow Cards 1
-
15 Shots off Target 3
-
67% Possession(HT) 33%
-
2 Corner Kicks 3
-
5 Shots 7
-
2 Shots on Target 5
-
50 Attack 25
-
19 Dangerous Attack 11
-
67% Possession 33%
-
0 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 2
-
8 Corner Kicks 0
-
15 Shots 3
-
3 Shots on Target 2
-
42 Attack 34
-
25 Dangerous Attack 16
-
65% Possession 35%
-
12 Shots off Target 1
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 4
84'
65'
56'
HT0 - 2
37'
35'
23'
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
2%
10%
14%
21%
18%
21%
22%
13%
14%
13%
27%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
14%
7%
10%
21%
25%
23%
16%
19%
10%
19%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 2.0
-
1.3 Loss 1.2
-
6.4 Shot(OT) 10.0
-
4.6 Corner 2.1
-
0.6 Yellow Card 1.9
-
9.4 Fouls 13.8
-
53.3% Possession 42.1%



