Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
16 Shots 16
-
6 Shots on Target 4
-
90 Attack 100
-
71 Dangerous Attack 59
-
50% Possession 50%
-
10 Fouls 7
-
0 Yellow Cards 1
-
5 Shots off Target 7
-
5 Blocked 5
-
7 Free Kicks 10
-
49% Possession(HT) 51%
-
319 Pass 311
-
74% Pass Success 73%
-
3 Offsides 3
-
1 头球 0
-
3 Saves 5
-
12 Tackles 24
-
9 Dribbles 4
-
33 Throw ins 24
-
0 Hit The Post 1
-
7 Intercept 9
-
2 Cross Success 10
-
17 Long Passes 15
-
2 Corner Kicks 1
-
6 Shots 6
-
2 Shots on Target 1
-
45 Attack 53
-
38 Dangerous Attack 24
-
49% Possession 51%
-
5 Fouls 4
-
0 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 2
-
1 Blocked 3
-
4 Free Kicks 5
-
162 Pass 163
-
72% Pass Success 74%
-
1 Offsides 1
-
1 头球 0
-
1 Saves 1
-
4 Tackles 12
-
6 Dribbles 1
-
23 Throw ins 13
-
0 Hit The Post 1
-
2 Intercept 3
-
1 Cross Success 4
-
5 Long Passes 8
-
5 Corner Kicks 3
-
10 Shots 10
-
4 Shots on Target 3
-
45 Attack 47
-
33 Dangerous Attack 35
-
51% Possession 49%
-
5 Fouls 3
-
2 Shots off Target 5
-
4 Blocked 2
-
3 Free Kicks 5
-
157 Pass 148
-
76% Pass Success 72%
-
2 Offsides 2
-
2 Saves 4
-
8 Tackles 11
-
3 Dribbles 3
-
10 Throw ins 11
-
5 Intercept 6
-
2 Cross Success 6
-
12 Long Passes 7
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
84'
Tanaka M.
Kizer C.
HT1 - 0
21'
Kameron Simmonds
Rebeca Bernal
18'
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
8%
28%
23%
13%
21%
21%
18%
10%
10%
15%
18%
10%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
13%
15%
10%
15%
26%
19%
18%
7%
10%
15%
21%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 1.6
-
1.1 Loss 1.4
-
12.0 Shot(OT) 12.7
-
4.8 Corner 4.8
-
0.9 Yellow Card 2.5
-
10.5 Fouls 14.9
-
57.6% Possession 50.8%



