Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
2 Corner Kicks 3
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
13 Shots 7
-
4 Shots on Target 3
-
109 Attack 125
-
72 Dangerous Attack 63
-
49% Possession 51%
-
10 Fouls 10
-
1 Yellow Cards 3
-
0 Red Cards 1
-
9 Shots off Target 4
-
53% Possession(HT) 47%
-
241 Pass 514
-
71% Pass Success 86%
-
3 Offsides 1
-
3 Saves 2
-
18 Tackles 19
-
26 Throw ins 20
-
13 Intercept 4
-
2 Cross Success 3
-
16 Long Passes 16
-
0 Corner Kicks 2
-
7 Shots 2
-
2 Shots on Target 0
-
56 Attack 63
-
38 Dangerous Attack 27
-
53% Possession 47%
-
0 Yellow Cards 1
-
5 Shots off Target 2
-
139 Pass 288
-
72% Pass Success 86%
-
1 Offsides 0
-
0 Saves 1
-
12 Tackles 9
-
14 Throw ins 11
-
6 Intercept 4
-
1 Cross Success 1
-
9 Long Passes 6
-
2 Corner Kicks 1
-
6 Shots 5
-
2 Shots on Target 3
-
53 Attack 62
-
34 Dangerous Attack 36
-
45% Possession 55%
-
1 Yellow Cards 2
-
0 Red Cards 1
-
4 Shots off Target 2
-
102 Pass 226
-
69% Pass Success 86%
-
2 Offsides 1
-
3 Saves 1
-
6 Tackles 10
-
12 Throw ins 9
-
7 Intercept 0
-
1 Cross Success 2
-
7 Long Passes 10
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Rami F.
89'
Diego Sanhueza
86'
84'
Rojas L.
73'
Rojas L.
71'
Rojas L.
Parra P.
Rami F.
Jeraldino I.
70'
Ovelar F.
I.Tapia
70'
65'
Jeison Fuentealba
Ogaz B.
65'
Urzi A.
Uribe A.
65'
Mater F.
Cristobal Zambrano
Calderon P.
Plaza M.
60'
Valdes A.
Mansilla C.
60'
60'
Saez B.
Ubal B.
49'
Gonzalez L.
HT1 - 0
45+3'
Ogaz B.
Jeraldino I.
35'

3-4-3
-
1Perez N. -
5Campos Mosqueira F.
4Bosso Torres O.
15Sebastián Valencia -
8Graciani G.
35Mansilla C.
28Rivera M.
14Campusano G. -
19I.Tapia

20Jeraldino I.
10Plaza M.
-
27Cristobal Zambrano -
22Uribe A.
29Sabando D.
13Mesias C. -

16Ogaz B.
14Parra P. -
23Patricio Fernandez
6Ubal B.
3Gonzalez L.
17Gonzalez M. -
12Diego Matamala

4-2-3-1
Substitutions
6
Calderon P.
22
Valdes A.
7
Ovelar F.
9

Rami F.

12
Claudio Chandia
3
Salomon C.
16
Diego Sanhueza
13
Saavedra D.
31
Poblete J.
Saez B.
32
Mater F.
8
Jeison Fuentealba
10
Urzi A.
7


Rojas L.
20
Jose Sanhueza
13
Gonzalez O.
4
Oyanedel Hernandez Y. A.
15
Herrera F.
34
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
5%
15%
16%
15%
29%
15%
10%
11%
13%
24%
24%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
20%
12%
8%
19%
11%
14%
17%
9%
20%
19%
22%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.2 Goal 0.9
-
1.2 Loss 1.8
-
11.1 Shot(OT) 16.0
-
2.9 Corner 4.5
-
2.9 Yellow Card 3.4
-
12.1 Fouls 8.9
-
45.4% Possession 53.5%



