Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 2
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
17 Shots 10
-
1 Shots on Target 5
-
79 Attack 87
-
62 Dangerous Attack 51
-
53% Possession 47%
-
15 Fouls 12
-
4 Yellow Cards 4
-
0 Red Cards 1
-
16 Shots off Target 5
-
13 Free Kicks 12
-
43% Possession(HT) 57%
-
399 Pass 327
-
79% Pass Success 65%
-
1 Offsides 2
-
1 Saves 5
-
15 Tackles 15
-
28 Throw ins 27
-
11 Intercept 8
-
5 Cross Success 6
-
35 Long Passes 29
-
1 Corner Kicks 1
-
3 Shots 7
-
0 Shots on Target 4
-
37 Attack 46
-
24 Dangerous Attack 29
-
43% Possession 57%
-
1 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 3
-
209 Pass 225
-
76% Pass Success 69%
-
1 Saves 0
-
7 Tackles 7
-
13 Throw ins 12
-
9 Intercept 6
-
2 Cross Success 2
-
19 Long Passes 19
-
6 Corner Kicks 1
-
14 Shots 3
-
1 Shots on Target 1
-
42 Attack 41
-
38 Dangerous Attack 22
-
63% Possession 37%
-
3 Yellow Cards 3
-
0 Red Cards 1
-
13 Shots off Target 2
-
190 Pass 102
-
82% Pass Success 54%
-
1 Offsides 2
-
0 Saves 5
-
8 Tackles 8
-
15 Throw ins 15
-
2 Intercept 2
-
3 Cross Success 4
-
16 Long Passes 10
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
89'
Francisco Jose Pozzo
Andia J.
Marin M.
87'
Yahir Salazar
85'
Sandoval B.
Fabricio Diaz
81'
79'
Andia J.
76'
Argandona B.
Moya C.
Vargas J.
Matias Pinto
68'
64'
Oyarzo Munoz B.
Campos M.
64'
Leiva Y.
Villanueva C.
60'
Gutierrez C.
60'
Gutierrez C.
Contreras B.
Fernando Dinamarca
55'
Fernando Dinamarca
48'
Gutierrez Jara J. I.
Escalante G.
46'
Yahir Salazar
Delgado R.
46'
HT0 - 2
44'
Villanueva C.
41'
Palma N.
31'
Villanueva C.
Chamorro F.
7'

4-4-2
-
1Lanzillotta F. -
21Gutierrez B.
4Mac Allister F.

26Fernando Dinamarca
29Matias Pinto -
33Delgado R.
20Milovan Velásquez
8Escalante G.
14Chamorro F. -
23Marin M.
24Fabricio Diaz
-
19Campos M.
11Saez S. -


14Villanueva C.
5Moya C.

2Andia J.
10Mendez K. -
27Gutierrez D.
3Palma N.

4Gutierrez C.
25Diaz C. -
1Avellaneda N.

4-4-2
Substitutions
16
Gutierrez Jara J. I.
17

Yahir Salazar

15
Contreras B.
10
Vargas J.
19
Sandoval B.
31
David Jose Tapia Diaz
28
Orellana J.
6
Diaz S.
Oyarzo Munoz B.
7
Leiva Y.
8
Argandona B.
21
Francisco Jose Pozzo
9
Espinoza N.
12
Maturana M.
26
Axel Encinas
18
Cruz J.
20
Soto J.
29
Fernandez M.
30
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
10%
13%
13%
29%
32%
21%
10%
8%
5%
16%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
12%
11%
6%
15%
13%
15%
18%
11%
19%
15%
30%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 1.0
-
2.8 Loss 1.4
-
13.1 Shot(OT) 12.6
-
5.9 Corner 5.4
-
2.6 Yellow Card 2.0
-
10.3 Fouls 7.0
-
49.6% Possession 48.6%



