Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 5
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
17 Shots 9
-
6 Shots on Target 3
-
114 Attack 125
-
102 Dangerous Attack 85
-
55% Possession 45%
-
12 Fouls 10
-
1 Yellow Cards 2
-
11 Shots off Target 6
-
10 Free Kicks 12
-
48% Possession(HT) 52%
-
24 Throw ins 15
-
5 Corner Kicks(OT) 1
-
1 Yellow Cards(OT) 0
-
4 Corner Kicks 1
-
5 Shots 3
-
1 Shots on Target 1
-
52 Attack 61
-
39 Dangerous Attack 26
-
48% Possession 52%
-
2 Fouls 4
-
0 Yellow Cards 1
-
4 Shots off Target 2
-
4 Free Kicks 2
-
9 Throw ins 8
-
2 Corner Kicks 4
-
12 Shots 6
-
5 Shots on Target 2
-
62 Attack 64
-
63 Dangerous Attack 59
-
62% Possession 38%
-
7 Fouls 4
-
0 Yellow Cards 1
-
7 Shots off Target 4
-
4 Free Kicks 7
-
10 Throw ins 4
-
50% Possession 50%
-
3 Fouls 2
-
1 Yellow Cards 0
-
2 Free Kicks 3
-
5 Throw ins 3
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
Pen6 - 5
6-5
Wojciechowski M.
Lis J.
6-5
5-5
Krykun S.
Gric J.
5-5
4-5
Falowski K.
Ozimek M.
4-4
3-4
Pingot M.
Janczukowicz P.
3-3
2-3
Sebastian Rudol
Mazur M.
2-2
1-2
Lewandowski M.
Radosław Bąk
1-2
AT1 - 1
Bartolewski M.
Mandrysz R.
115'
Mandrysz R.
114'
105'
Szczygiel L.
Wysokinski M.
Janczukowicz P.
Strozik S.
98'
94'
Ernst S.
Norlin G.
Ozimek M.
Laskowski K.
91'
FT1 - 1
90+1'
Wojciechowski M.
Piasecki F.
78'
Pingot M.
Lukasz Wiech
Laskowski K.
Gric J.
78'
Lewkot S.
Sebastian Bonecki
77'
Radosław Bąk
Kelechukwu Ebenezer
77'
71'
Lewandowski M.
Arasa A.
71'
Krykun S.
Loffelsend J.
61'
Arasa A.
Nowakowski K.
Bartlewicz S.
57'
54'
Koki Hinokio
HT0 - 0
1'
Lukasz Wiech

4-2-3-1
-
99Arndt D. -
21Kozajda M.
8Gric J.
18Mazur M.
28Lis J. -
7Sebastian Bonecki

16Mandrysz R. -
17Kelechukwu Ebenezer
30Bartlewicz S.

27Laskowski K. -
11Strozik S.
-

9Arasa A.
99Piasecki F. -
11Norlin G.
8Koki Hinokio
20Wysokinski M.
88Kacper Terlecki
2Loffelsend J. -
28Falowski K.

5Lukasz Wiech
6Sebastian Rudol -
12Bomba L.

3-5-2
Substitutions
15
Nowakowski K.
5
Radosław Bąk
23
Lewkot S.
9
Ozimek M.
10
Janczukowicz P.
77
Bartolewski M.
95
Lenarcik P.
44
Zarowny A.
29
Pawel Tupaj
Krykun S.
19
Lewandowski M.
90
Pingot M.
4
Wojciechowski M.
16
Ernst S.
10
Szczygiel L.
33
Lukasz Jakubowski
40
Kupczak M.
21
Toma B.
80
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
4%
8%
12%
10%
21%
21%
14%
12%
8%
28%
38%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
16%
11%
27%
11%
16%
27%
19%
11%
5%
25%
11%
13%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 2.1
-
1.4 Loss 1.3
-
12.8 Shot(OT) 9.0
-
4.0 Corner 6.1
-
2.0 Yellow Card 1.1
-
10.3 Fouls 13.7
-
48.1% Possession 52.4%



