Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 9
-
2 Corner Kicks(HT) 4
-
7 Shots 17
-
3 Shots on Target 6
-
90 Attack 78
-
38 Dangerous Attack 58
-
48% Possession 52%
-
12 Fouls 11
-
1 Yellow Cards 4
-
4 Shots off Target 11
-
14 Free Kicks 14
-
63% Possession(HT) 37%
-
0 Offsides 2
-
14 Throw ins 16
-
2 Corner Kicks 4
-
2 Shots 6
-
1 Shots on Target 1
-
49 Attack 26
-
28 Dangerous Attack 20
-
63% Possession 37%
-
4 Fouls 5
-
1 Shots off Target 5
-
7 Free Kicks 5
-
0 Offsides 1
-
10 Throw ins 7
-
1 Corner Kicks 5
-
5 Shots 11
-
2 Shots on Target 5
-
41 Attack 52
-
10 Dangerous Attack 38
-
33% Possession 67%
-
8 Fouls 6
-
1 Yellow Cards 4
-
3 Shots off Target 6
-
7 Free Kicks 9
-
0 Offsides 1
-
4 Throw ins 9
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
90+3'
Gric J.
Dankowski K.
Miki
86'
Paulinho
Stefan Feiertag
86'
81'
Mazur M.
Stefan Feiertag
81'
76'
Janczukowicz P.
Strozik S.
76'
Nowakowski K.
Bartlewicz S.
69'
Lewkot S.
Lis J.
69'
Ozimek M.
Kelechukwu Ebenezer
69'
Bartolewski M.
Sebastian Bonecki
N.Dzięgielewski
Gajos M.
68'
Trabka M.
Semedo L.
68'
66'
Strozik S.
Stefan Feiertag
56'
49'
Bartlewicz S.
HT1 - 1
Semedo L.
30'
14'
Mazur M.

4-3-3
-
1Antoni Mikulko -
4Fila K.
44Szymonowicz D.
2Pazdan M.
33Pestka K. -
7Gajos M.
20Maigaard M.
12Lucas Piazon -
23Miki


18Stefan Feiertag

77Semedo L.
-

11Strozik S. -
27Laskowski K.

30Bartlewicz S.
17Kelechukwu Ebenezer -
16Mandrysz R.
7Sebastian Bonecki -
28Lis J.

18Mazur M.
8Gric J.
21Kozajda M. -
99Arndt D.

4-2-3-1
Substitutions
80
N.Dzięgielewski
19
Trabka M.
17
Dankowski K.
9
Paulinho
22
Kamil Soberka
89
Mikolajewski D.
6
Pietrzak R.
11
Nikola Knezevic
27
Carlos Lopez
Bartolewski M.
77
Lewkot S.
23
Ozimek M.
9
Nowakowski K.
15
Janczukowicz P.
10
Lenarcik P.
95
Pawel Tupaj
29
Zarowny A.
44
Radosław Bąk
5
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
4%
13%
12%
27%
21%
11%
14%
14%
6%
22%
40%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
2%
16%
16%
27%
32%
16%
13%
19%
6%
8%
27%
11%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.1 Goal 1.3
-
1.1 Loss 1.3
-
8.6 Shot(OT) 13.1
-
6.6 Corner 4.2
-
1.8 Yellow Card 1.9
-
10.3 Fouls 10.5
-
56.2% Possession 48.4%



