Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Substitution
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
12 Shots 12
-
3 Shots on Target 7
-
77 Attack 77
-
38 Dangerous Attack 47
-
47% Possession 53%
-
23 Fouls 16
-
4 Yellow Cards 5
-
9 Shots off Target 5
-
22 Free Kicks 23
-
38% Possession(HT) 62%
-
0 Offsides 6
-
16 Throw ins 11
-
2 Corner Kicks 2
-
9 Shots 5
-
3 Shots on Target 2
-
40 Attack 47
-
18 Dangerous Attack 27
-
38% Possession 62%
-
10 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 0
-
6 Shots off Target 3
-
10 Free Kicks 10
-
0 Offsides 3
-
7 Throw ins 6
-
3 Corner Kicks 2
-
3 Shots 7
-
0 Shots on Target 5
-
37 Attack 30
-
20 Dangerous Attack 20
-
56% Possession 44%
-
13 Fouls 9
-
3 Yellow Cards 5
-
3 Shots off Target 2
-
12 Free Kicks 13
-
0 Offsides 3
-
9 Throw ins 5
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
90+7'
90+5'
83'
82'
75'
Lucas Carrizo
73'
67'
67'
66'
57'
Goal Disallowed
57'
HT1 - 1
45'
Cantera M.
42'
32'
Lucas Carrizo
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
9%
5%
0%
18%
16%
24%
12%
16%
22%
24%
38%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
12%
2%
12%
24%
23%
13%
15%
13%
12%
35%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.0 Goal 1.3
-
1.3 Loss 0.6
-
8.5 Shot(OT) 7.1
-
4.5 Corner 5.5
-
3.5 Yellow Card 3.6
-
13.0 Fouls 14.0
-
50.5% Possession 48.6%



