| Atlanta Braves | Detroit Tigers | ||
| Baltimore Orioles | Houston Astros | ||
| Pittsburgh Pirates | St.Louis Cardinals | ||
| Cincinnati Reds | Colorado Rockies | ||
| Philadelphia Phillies | San Francisco Giants | ||
| New York Mets | Washington Nationals | ||
| Milwaukee Brewers | Arizona Diamondbacks | ||
| Oakland Athletics | Kansas City Royals | ||
| Minnesota Twins | Toronto Blue Jays | ||
| Chicago Cubs | Arizona Diamondbacks | ||
| Detroit Tigers | Texas Rangers | ||
| Pittsburgh Pirates | Cincinnati Reds | ||
| Washington Nationals | Milwaukee Brewers | ||
| NEW YORK YANKEES | Baltimore Orioles | ||
| Miami Marlins | Philadelphia Phillies | ||
| Tampa Bay Rays | San Francisco Giants | ||
| Boston Red Sox | Houston Astros | ||
| Minnesota Twins | Toronto Blue Jays | ||
| St.Louis Cardinals | Los Angeles Dodgers | ||
| Colorado Rockies | Atlanta Braves | ||
| Los Angeles Angels | New York Mets | ||
| Oakland Athletics | Cleveland Guardians | ||
| San Diego Padres | Chicago White Sox | ||
| Seattle Mariners | Kansas City Royals | ||
| NEW YORK YANKEES | Baltimore Orioles | ||
| Minnesota Twins | Toronto Blue Jays | ||
| Chicago Cubs | Arizona Diamondbacks | ||
| Pittsburgh Pirates | Cincinnati Reds | ||
| Oakland Athletics | Cleveland Guardians | ||
| Washington Nationals | Milwaukee Brewers | ||
| Miami Marlins | Philadelphia Phillies | ||
| Boston Red Sox | Houston Astros | ||
| Tampa Bay Rays | San Francisco Giants | ||
| St.Louis Cardinals | Los Angeles Dodgers | ||
| Detroit Tigers | Texas Rangers | ||
| Colorado Rockies | Atlanta Braves | ||
| San Diego Padres | Chicago White Sox | ||
| Los Angeles Angels | New York Mets | ||
| Seattle Mariners | Kansas City Royals | ||
| Minnesota Twins | Toronto Blue Jays | ||
| Boston Red Sox | Houston Astros | ||
| Washington Nationals | Milwaukee Brewers | ||
| Pittsburgh Pirates | Cincinnati Reds | ||
| NEW YORK YANKEES | Baltimore Orioles | ||
| Miami Marlins | Philadelphia Phillies | ||
| Tampa Bay Rays | San Francisco Giants | ||
| St.Louis Cardinals | Los Angeles Dodgers | ||
| Chicago Cubs | Arizona Diamondbacks | ||
| Colorado Rockies | Atlanta Braves | ||
| Oakland Athletics | Cleveland Guardians | ||
| Los Angeles Angels | New York Mets | ||
| Seattle Mariners | Kansas City Royals | ||
| San Diego Padres | Chicago White Sox | ||
| Detroit Tigers | Texas Rangers | ||
| Miami Marlins | Philadelphia Phillies | ||
| Tampa Bay Rays | Toronto Blue Jays | ||
| Detroit Tigers | Boston Red Sox | ||
| NEW YORK YANKEES | Baltimore Orioles | ||
| Chicago Cubs | Cincinnati Reds | ||
| Kansas City Royals | Cleveland Guardians | ||
| St.Louis Cardinals | Milwaukee Brewers | ||
| Houston Astros | Los Angeles Dodgers | ||
| Colorado Rockies | New York Mets | ||
| Los Angeles Angels | Chicago White Sox | ||
| Seattle Mariners | Atlanta Braves | ||
| San Francisco Giants | San Diego Padres | ||
| Tampa Bay Rays | Toronto Blue Jays | ||
| Miami Marlins | Baltimore Orioles | ||
| Philadelphia Phillies | Oakland Athletics | ||
| Detroit Tigers | Boston Red Sox | ||
| Washington Nationals | Minnesota Twins | ||
| NEW YORK YANKEES | Texas Rangers | ||
| Kansas City Royals | Cleveland Guardians | ||
| Chicago Cubs | Cincinnati Reds | ||
| St.Louis Cardinals | Milwaukee Brewers | ||
| Houston Astros | Los Angeles Dodgers | ||
| Colorado Rockies | New York Mets | ||
| Los Angeles Angels | Chicago White Sox | ||
| Seattle Mariners | Atlanta Braves | ||
| Arizona Diamondbacks | Pittsburgh Pirates | ||
| San Francisco Giants | San Diego Padres | ||
| Tampa Bay Rays | Toronto Blue Jays | ||
| St.Louis Cardinals | Milwaukee Brewers | ||
| Houston Astros | Los Angeles Dodgers | ||
| Colorado Rockies | New York Mets | ||
| San Francisco Giants | San Diego Padres | ||
| Los Angeles Angels | Chicago White Sox | ||
| Seattle Mariners | Atlanta Braves | ||
| Philadelphia Phillies | Oakland Athletics | ||
| Detroit Tigers | Boston Red Sox | ||
| Miami Marlins | Baltimore Orioles | ||
| Washington Nationals | Minnesota Twins | ||
| NEW YORK YANKEES | Texas Rangers | ||
| Chicago Cubs | Cincinnati Reds | ||
| Kansas City Royals | Cleveland Guardians | ||
| Arizona Diamondbacks | Pittsburgh Pirates | ||
| NEW YORK YANKEES | Texas Rangers | ||
| Washington Nationals | Minnesota Twins | ||
| Kansas City Royals | Cleveland Guardians | ||
| Chicago Cubs | Cincinnati Reds | ||
| Arizona Diamondbacks | Pittsburgh Pirates | ||
| Philadelphia Phillies | Oakland Athletics | ||
| Miami Marlins | Baltimore Orioles | ||
| Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | ||
| San Diego Padres | St.Louis Cardinals | ||
| Cincinnati Reds | Houston Astros | ||
| Philadelphia Phillies | Colorado Rockies | ||
| Baltimore Orioles | Oakland Athletics | ||
| Toronto Blue Jays | Los Angeles Angels | ||
| Miami Marlins | Washington Nationals | ||
| Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | ||
| Cleveland Guardians | Minnesota Twins | ||
| Chicago White Sox | Seattle Mariners | ||
| Milwaukee Brewers | NEW YORK YANKEES | ||
| Kansas City Royals | Detroit Tigers | ||
| Texas Rangers | Chicago Cubs | ||
| Arizona Diamondbacks | New York Mets | ||
| San Diego Padres | St.Louis Cardinals | ||
| Los Angeles Dodgers | Atlanta Braves | ||
| San Francisco Giants | Pittsburgh Pirates | ||
| Toronto Blue Jays | Los Angeles Angels | ||
| Baltimore Orioles | Oakland Athletics | ||
| Cincinnati Reds | Houston Astros | ||
| Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | ||
| Miami Marlins | Washington Nationals | ||
| Philadelphia Phillies | Colorado Rockies | ||
| Cleveland Guardians | Minnesota Twins | ||
| Texas Rangers | Chicago Cubs | ||
| Milwaukee Brewers | NEW YORK YANKEES | ||
| Chicago White Sox | Seattle Mariners | ||
| Kansas City Royals | Detroit Tigers | ||
| Arizona Diamondbacks | New York Mets | ||
| San Diego Padres | St.Louis Cardinals | ||
| San Francisco Giants | Pittsburgh Pirates | ||
| Los Angeles Dodgers | Atlanta Braves | ||
| Miami Marlins | Washington Nationals | ||
| Philadelphia Phillies | Colorado Rockies | ||
| Baltimore Orioles | Oakland Athletics | ||
| Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | ||
| Toronto Blue Jays | Los Angeles Angels | ||
| Cleveland Guardians | Minnesota Twins | ||
| Cincinnati Reds | Houston Astros | ||
| Milwaukee Brewers | NEW YORK YANKEES | ||
| Chicago White Sox | Seattle Mariners | ||
| Texas Rangers | Chicago Cubs | ||
| San Francisco Giants | Pittsburgh Pirates | ||
| San Diego Padres | St.Louis Cardinals | ||
| Arizona Diamondbacks | New York Mets | ||
| Los Angeles Dodgers | Atlanta Braves | ||
| Kansas City Royals | Detroit Tigers | ||
| Cleveland Guardians | Los Angeles Angels | ||
| Baltimore Orioles | NEW YORK YANKEES | ||
| Toronto Blue Jays | Tampa Bay Rays | ||
| Texas Rangers | Arizona Diamondbacks | ||
| Houston Astros | Seattle Mariners | ||
| Los Angeles Dodgers | San Francisco Giants | ||
| Cleveland Guardians | Los Angeles Angels | ||
| Baltimore Orioles | NEW YORK YANKEES | ||
| Cincinnati Reds | Washington Nationals | ||
| Pittsburgh Pirates | Colorado Rockies | ||
| Boston Red Sox | Philadelphia Phillies | ||
| Toronto Blue Jays | Tampa Bay Rays | ||
| New York Mets | Detroit Tigers | ||
| Atlanta Braves | Chicago Cubs | ||
| Milwaukee Brewers | San Diego Padres | ||
| Chicago White Sox | Kansas City Royals | ||
| Minnesota Twins | Miami Marlins | ||
| Texas Rangers | Arizona Diamondbacks | ||
| Houston Astros | Seattle Mariners | ||
| Oakland Athletics | St.Louis Cardinals | ||
| Los Angeles Dodgers | San Francisco Giants | ||
| Cleveland Guardians | Los Angeles Angels | ||
| Baltimore Orioles | NEW YORK YANKEES | ||
| Pittsburgh Pirates | Colorado Rockies | ||
| Cincinnati Reds | Washington Nationals | ||
| Boston Red Sox | Philadelphia Phillies | ||
| Toronto Blue Jays | Tampa Bay Rays | ||
| New York Mets | Detroit Tigers | ||
| Atlanta Braves | Chicago Cubs | ||
| Chicago White Sox | Kansas City Royals | ||
| Minnesota Twins | Miami Marlins | ||
| Milwaukee Brewers | San Diego Padres | ||
| Texas Rangers | Arizona Diamondbacks | ||
| Houston Astros | Seattle Mariners | ||
| Oakland Athletics | St.Louis Cardinals | ||
| Los Angeles Dodgers | San Francisco Giants | ||
| Pittsburgh Pirates | Colorado Rockies | ||
| Cincinnati Reds | Washington Nationals | ||
| New York Mets | Detroit Tigers | ||
| Milwaukee Brewers | San Diego Padres | ||
| Minnesota Twins | Miami Marlins | ||
| Houston Astros | Seattle Mariners | ||
| Oakland Athletics | St.Louis Cardinals | ||
| Boston Red Sox | Philadelphia Phillies | ||
| Atlanta Braves | Chicago Cubs | ||
| Chicago White Sox | Kansas City Royals | ||
| Los Angeles Dodgers | San Francisco Giants | ||
| Pittsburgh Pirates | Philadelphia Phillies | ||
| Washington Nationals | Baltimore Orioles | ||
| Detroit Tigers | Toronto Blue Jays | ||
| Tampa Bay Rays | Miami Marlins | ||
| Cleveland Guardians | Cincinnati Reds | ||
| New York Mets | NEW YORK YANKEES | ||
| Atlanta Braves | Boston Red Sox | ||
| Chicago White Sox | Chicago Cubs | ||
| Minnesota Twins | Milwaukee Brewers | ||
| Houston Astros | Texas Rangers | ||
| St.Louis Cardinals | Kansas City Royals | ||
| Colorado Rockies | Arizona Diamondbacks | ||
| Los Angeles Angels | Los Angeles Dodgers | ||
| Oakland Athletics | San Francisco Giants | ||
| Seattle Mariners | San Diego Padres | ||
| Detroit Tigers | Toronto Blue Jays | ||
| St.Louis Cardinals | Kansas City Royals | ||
| Colorado Rockies | Arizona Diamondbacks | ||
| Pittsburgh Pirates | Philadelphia Phillies | ||
| Washington Nationals | Baltimore Orioles | ||
| Tampa Bay Rays | Miami Marlins | ||
| Cleveland Guardians | Cincinnati Reds | ||
| Minnesota Twins | Milwaukee Brewers | ||
| Houston Astros | Texas Rangers | ||
| Chicago White Sox | Chicago Cubs | ||
| Seattle Mariners | San Diego Padres | ||
| New York Mets | NEW YORK YANKEES | ||
| Atlanta Braves | Boston Red Sox | ||
| Los Angeles Angels | Los Angeles Dodgers | ||
| Oakland Athletics | San Francisco Giants | ||
| Tampa Bay Rays | Miami Marlins | ||
| Atlanta Braves | Boston Red Sox | ||
| Pittsburgh Pirates | Philadelphia Phillies | ||
| Washington Nationals | Baltimore Orioles | ||
| Cleveland Guardians | Cincinnati Reds | ||
| Detroit Tigers | Toronto Blue Jays | ||
| New York Mets | NEW YORK YANKEES | ||
| Minnesota Twins | Milwaukee Brewers | ||
| Houston Astros | Texas Rangers | ||
| Chicago White Sox | Chicago Cubs | ||
| St.Louis Cardinals | Kansas City Royals | ||
| Colorado Rockies | Arizona Diamondbacks | ||
| Oakland Athletics | San Francisco Giants | ||
| Los Angeles Angels | Los Angeles Dodgers | ||
| Seattle Mariners | San Diego Padres | ||
| Detroit Tigers | Cleveland Guardians | ||
| Miami Marlins | Atlanta Braves | ||
| Tampa Bay Rays | Baltimore Orioles | ||
| Philadelphia Phillies | Cincinnati Reds | ||
| Washington Nationals | New York Mets | ||
| NEW YORK YANKEES | Toronto Blue Jays | ||
| Chicago Cubs | Milwaukee Brewers | ||
| Kansas City Royals | Boston Red Sox | ||
| Minnesota Twins | Houston Astros | ||
| Colorado Rockies | Texas Rangers | ||
| Los Angeles Angels | Oakland Athletics | ||
| San Diego Padres | Los Angeles Dodgers | ||
| Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants | ||
| Seattle Mariners | Chicago White Sox | ||
| Miami Marlins | Atlanta Braves | ||
| Tampa Bay Rays | Baltimore Orioles | ||
| Detroit Tigers | Cleveland Guardians | ||
| Philadelphia Phillies | Cincinnati Reds | ||
| Washington Nationals | New York Mets | ||
| NEW YORK YANKEES | Toronto Blue Jays | ||
| Kansas City Royals | Boston Red Sox | ||
| Chicago Cubs | Milwaukee Brewers | ||
| Minnesota Twins | Houston Astros | ||
| St.Louis Cardinals | Pittsburgh Pirates | ||
| Colorado Rockies | Texas Rangers | ||
| Los Angeles Angels | Oakland Athletics | ||
| San Diego Padres | Los Angeles Dodgers | ||
| Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants | ||
| Seattle Mariners | Chicago White Sox | ||
| Philadelphia Phillies | Cincinnati Reds | ||
| Tampa Bay Rays | Baltimore Orioles | ||
| Minnesota Twins | Houston Astros | ||
| Colorado Rockies | Texas Rangers | ||
| Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants | ||
| Seattle Mariners | Chicago White Sox | ||
| Detroit Tigers | Cleveland Guardians | ||
| Miami Marlins | Atlanta Braves | ||
| Washington Nationals | New York Mets | ||
| NEW YORK YANKEES | Toronto Blue Jays | ||
| Kansas City Royals | Boston Red Sox | ||
| Chicago Cubs | Milwaukee Brewers | ||
| St.Louis Cardinals | Pittsburgh Pirates | ||
| San Diego Padres | Los Angeles Dodgers | ||
| Los Angeles Angels | Oakland Athletics | ||
| Detroit Tigers | Cleveland Guardians | ||
| St.Louis Cardinals | Pittsburgh Pirates | ||
| Washington Nationals | New York Mets | ||
| Miami Marlins | Atlanta Braves | ||
| NEW YORK YANKEES | Toronto Blue Jays | ||
| Los Angeles Angels | Oakland Athletics | ||
| Arizona Diamondbacks | Colorado Rockies | ||
| Chicago Cubs | Houston Astros | ||
| Philadelphia Phillies | Cleveland Guardians | ||
| Cincinnati Reds | St.Louis Cardinals | ||
| NEW YORK YANKEES | Tampa Bay Rays | ||
| Toronto Blue Jays | Pittsburgh Pirates | ||
| Boston Red Sox | Minnesota Twins | ||
| Miami Marlins | New York Mets | ||
| Atlanta Braves | Washington Nationals | ||
| Baltimore Orioles | Detroit Tigers | ||
| Kansas City Royals | Seattle Mariners | ||
| Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers | ||
| Los Angeles Angels | Texas Rangers | ||
| Arizona Diamondbacks | Colorado Rockies | ||
| San Diego Padres | Oakland Athletics | ||
| San Francisco Giants | Chicago White Sox | ||
| NEW YORK YANKEES | Tampa Bay Rays | ||
| Chicago Cubs | Houston Astros | ||
| Toronto Blue Jays | Pittsburgh Pirates | ||
| San Francisco Giants | Chicago White Sox | ||
| Baltimore Orioles | Detroit Tigers | ||
| Philadelphia Phillies | Cleveland Guardians | ||
| Kansas City Royals | Seattle Mariners | ||
| Atlanta Braves | Washington Nationals | ||
| Miami Marlins | New York Mets | ||
| Boston Red Sox | Minnesota Twins | ||
| Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers | ||
| Cincinnati Reds | St.Louis Cardinals | ||
| San Diego Padres | Oakland Athletics | ||
| Los Angeles Angels | Texas Rangers | ||
| Arizona Diamondbacks | Colorado Rockies | ||
| Toronto Blue Jays | Pittsburgh Pirates | ||
| NEW YORK YANKEES | Tampa Bay Rays | ||
| Boston Red Sox | Minnesota Twins | ||
| Baltimore Orioles | Detroit Tigers | ||
| Philadelphia Phillies | Cleveland Guardians | ||
| Cincinnati Reds | St.Louis Cardinals | ||
| Miami Marlins | New York Mets | ||
| Milwaukee Brewers | Los Angeles Dodgers | ||
| Kansas City Royals | Seattle Mariners | ||
| Chicago Cubs | Houston Astros | ||
| San Francisco Giants | Chicago White Sox | ||
| San Diego Padres | Oakland Athletics | ||
| Arizona Diamondbacks | Colorado Rockies | ||
| Atlanta Braves | Washington Nationals | ||
| Los Angeles Angels | Texas Rangers | ||
| Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | ||
| Chicago White Sox | Minnesota Twins | ||
| Milwaukee Brewers | St.Louis Cardinals | ||
| Kansas City Royals | NEW YORK YANKEES | ||
| New York Mets | Cincinnati Reds | ||
| San Francisco Giants | Arizona Diamondbacks | ||
| Cleveland Guardians | Washington Nationals | ||
| Pittsburgh Pirates | Chicago Cubs | ||
| San Diego Padres | Philadelphia Phillies | ||
| Texas Rangers | Houston Astros | ||
| Toronto Blue Jays | Miami Marlins | ||
| Los Angeles Dodgers | Colorado Rockies | ||
| Oakland Athletics | Seattle Mariners | ||
| Cleveland Guardians | Washington Nationals | ||
| Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | ||
| Pittsburgh Pirates | Chicago Cubs | ||
| Detroit Tigers | Los Angeles Angels | ||
| Boston Red Sox | Atlanta Braves | ||
| Toronto Blue Jays | Miami Marlins | ||
| New York Mets | Cincinnati Reds | ||
| Kansas City Royals | NEW YORK YANKEES | ||
| Chicago White Sox | Minnesota Twins | ||
| Milwaukee Brewers | St.Louis Cardinals | ||
| Texas Rangers | Houston Astros | ||
| Oakland Athletics | Seattle Mariners | ||
| San Diego Padres | Philadelphia Phillies | ||
| San Francisco Giants | Arizona Diamondbacks | ||
| Los Angeles Dodgers | Colorado Rockies | ||
| Toronto Blue Jays | Miami Marlins | ||
| Cleveland Guardians | Washington Nationals | ||
| Milwaukee Brewers | St.Louis Cardinals | ||
| Oakland Athletics | Seattle Mariners | ||
| San Francisco Giants | Arizona Diamondbacks | ||
| San Diego Padres | Philadelphia Phillies | ||
| Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | ||
| Pittsburgh Pirates | Chicago Cubs | ||
| Detroit Tigers | Los Angeles Angels | ||
| Boston Red Sox | Atlanta Braves | ||
| New York Mets | Cincinnati Reds | ||
| Kansas City Royals | NEW YORK YANKEES | ||
| Chicago White Sox | Minnesota Twins | ||
| Texas Rangers | Houston Astros | ||
| Los Angeles Dodgers | Colorado Rockies | ||
| Detroit Tigers | Los Angeles Angels | ||
| Chicago White Sox | Minnesota Twins | ||
| Boston Red Sox | Atlanta Braves | ||
| Baltimore Orioles | Toronto Blue Jays | ||
| Pittsburgh Pirates | Chicago Cubs | ||
| Texas Rangers | Houston Astros | ||
| Cincinnati Reds | Atlanta Braves | ||
| Washington Nationals | San Diego Padres | ||
| Pittsburgh Pirates | Minnesota Twins | ||
| Baltimore Orioles | Toronto Blue Jays | ||
| New York Mets | Miami Marlins | ||
| Cleveland Guardians | Boston Red Sox | ||
| Tampa Bay Rays | Los Angeles Angels | ||
| St.Louis Cardinals | Chicago Cubs | ||
| Chicago White Sox | Detroit Tigers | ||
| Texas Rangers | Kansas City Royals | ||
| Houston Astros | Milwaukee Brewers | ||
| Colorado Rockies | San Francisco Giants | ||
| Oakland Athletics | NEW YORK YANKEES | ||
| Seattle Mariners | Arizona Diamondbacks | ||
| Los Angeles Dodgers | Philadelphia Phillies | ||
| Chicago White Sox | Detroit Tigers | ||
| Pittsburgh Pirates | Minnesota Twins | ||
| Texas Rangers | Kansas City Royals | ||
| Washington Nationals | San Diego Padres | ||
| Baltimore Orioles | Toronto Blue Jays | ||
| New York Mets | Miami Marlins | ||
| Cleveland Guardians | Boston Red Sox | ||
| Houston Astros | Milwaukee Brewers | ||
| Tampa Bay Rays | Los Angeles Angels | ||
| Cincinnati Reds | Atlanta Braves | ||
| St.Louis Cardinals | Chicago Cubs | ||
| Colorado Rockies | San Francisco Giants | ||
| Oakland Athletics | NEW YORK YANKEES | ||
| Seattle Mariners | Arizona Diamondbacks | ||
| Los Angeles Dodgers | Philadelphia Phillies | ||



