• NBA Eastern
  • NBA Western
อันดับ ทีม
1 Pistons Detroit Pistons
2 Celtics Boston Celtics
3 Knicks New York Knicks
4 Cavaliers Cleveland Cavaliers
5 Raptors Toronto Raptors
6 Hawks Atlanta Hawks
7 76ers Philadelphia 76ers
8 Magic Orlando Magic
9 Hornets Charlotte Hornets
10 Heat Miami Heat
11 Bucks Milwaukee Bucks
12 Bulls Chicago Bulls
13 Nets Brooklyn Nets
14 Pacers Indiana Pacers
15 Wizards Washington Wizards
ชนะ แพ้ ชนะ% +/- สถานะ PPG LPG H-Rec A-Rec L10
60 22 73.2% 0 ชนะ3 117.8 109.6 32-9 28-13 8-2
56 26 68.3% 4 ชนะ2 114.9 107.2 30-11 26-15 8-2
53 29 64.6% 7 แพ้1 116.5 110.1 31-10 22-19 6-4
52 30 63.4% 8 ชนะ1 119.5 115.4 27-14 25-16 7-3
46 36 56.1% 14 ชนะ1 114.6 111.8 24-17 22-19 6-4
46 36 56.1% 14 แพ้1 118.5 116 24-17 22-19 6-4
45 37 54.9% 15 ชนะ2 115.9 116.1 23-18 22-19 6-4
45 37 54.9% 15 แพ้1 115.7 115.1 26-15 19-22 7-3
44 38 53.7% 16 ชนะ1 116 111.2 21-20 23-18 6-4
43 39 52.4% 17 ชนะ2 120.9 118.5 26-15 17-24 5-5
32 50 39.0% 28 แพ้1 110.6 116.8 19-22 13-28 3-7
31 51 37.8% 29 แพ้2 116.3 121.5 18-23 13-28 2-8
20 62 24.4% 40 แพ้3 105.9 115.9 12-29 8-33 3-7
19 63 23.2% 41 แพ้2 112.4 120.4 11-30 8-33 3-7
17 65 20.7% 43 แพ้10 112.9 124.9 11-30 6-35 0-10
  • หลังจบฤดูกาลปกติ ทีมอันดับ 7-10 จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ ทีมที่ชนะในรอบเพลย์ออฟจะได้เป็นอันดับ 7 และอันดับ 8 และผ่านเข้าสู่รอบเพลย์อินทัวร์นาเมนต์
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs