• NBA Eastern
  • NBA Western
อันดับ ทีม
1 Pistons Detroit Pistons
2 Celtics Boston Celtics
3 Knicks New York Knicks
4 Cavaliers Cleveland Cavaliers
5 Raptors Toronto Raptors
6 76ers Philadelphia 76ers
7 Magic Orlando Magic
8 Heat Miami Heat
9 Hawks Atlanta Hawks
10 Hornets Charlotte Hornets
11 Bucks Milwaukee Bucks
12 Bulls Chicago Bulls
13 Wizards Washington Wizards
14 Nets Brooklyn Nets
15 Pacers Indiana Pacers
ชนะ แพ้ ชนะ% +/- สถานะ PPG LPG H-Rec A-Rec L10
42 14 75.0% 0 แพ้1 117.3 109.4 22-7 20-7 8-2
38 19 66.7% 4.5 ชนะ4 115 107.6 18-9 20-10 9-1
37 22 62.7% 6.5 แพ้1 117.1 111.7 23-8 14-14 6-4
37 22 62.7% 6.5 ชนะ1 119.5 115 20-11 17-11 8-2
34 24 58.6% 9 แพ้1 113.7 111.8 16-14 18-10 5-5
32 26 55.2% 11 ชนะ2 116.6 115.9 15-15 17-11 5-5
31 26 54.4% 11.5 ชนะ2 115.1 114.6 18-9 13-17 6-4
31 28 52.5% 12.5 แพ้1 120 117.1 17-11 14-17 5-5
29 31 48.3% 15 ชนะ2 117 118 12-16 17-15 5-5
28 31 47.5% 15.5 ชนะ2 115.9 113.4 12-16 16-15 7-3
25 31 44.6% 17 ชนะ1 112.3 115.4 13-13 12-18 7-3
24 35 40.7% 19.5 แพ้10 115.8 120.4 15-16 9-19 0-10
16 41 28.1% 26.5 แพ้2 112.2 122.8 11-19 5-22 4-6
15 42 26.3% 27.5 แพ้5 106.9 114.8 8-20 7-22 2-8
15 44 25.4% 28.5 แพ้4 111.5 119.2 10-20 5-24 2-8
  • หลังจบฤดูกาลปกติ ทีมอันดับ 7-10 จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ ทีมที่ชนะในรอบเพลย์ออฟจะได้เป็นอันดับ 7 และอันดับ 8 และผ่านเข้าสู่รอบเพลย์อินทัวร์นาเมนต์
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs