R Team P W D L Pts
1 8 4 2 2 14
2 8 3 4 1 13
3 8 3 4 1 13
4 8 3 4 1 13
5 8 2 6 0 12
6 8 2 6 0 12
7 8 3 2 3 11
8 8 2 5 1 11
9 8 1 6 1 9
10 8 0 8 0 8
11 8 1 5 2 8
12 8 1 4 3 7
13 8 1 4 3 7
14 8 0 6 2 6
15 8 0 6 2 6
16
HLM HLM
8 0 4 4 4