R Team P W D L Pts
1 4 3 1 0 10
2 5 2 3 0 9
3 4 2 2 0 8
4 5 2 2 1 8
5 3 2 1 0 7
6 4 1 3 0 6
7 4 1 3 0 6
8 4 1 3 0 6
9 4 1 3 0 6
10 5 1 3 1 6
11 4 1 2 1 5
12 4 1 2 1 5
13 4 1 1 2 4
14
HLM HLM
4 0 3 1 3
15 3 1 0 2 3
16 3 0 0 3 0