R Team P W D L Pts
1 16 5 10 1 25
2 16 6 7 3 25
3 16 6 7 3 25
4 16 4 12 0 24
5 16 5 8 3 23
6 16 5 8 3 23
7 16 4 9 3 21
8 16 4 8 4 20
9 16 4 8 4 20
10 16 3 9 4 18
11 16 1 14 1 17
12 16 2 10 4 16
13 16 1 11 4 14
14 16 1 10 5 13
15 16 1 10 5 13
16
HLM HLM
16 0 11 5 11