R Team P W D L Pts
1 7 5 2 0 17
2 9 4 4 1 16
3 8 3 5 0 14
4 8 3 5 0 14
5 8 3 5 0 14
6 8 3 4 1 13
7 8 3 4 1 13
8 8 3 3 2 12
9 8 2 5 1 11
10 8 2 4 2 10
11 8 2 4 2 10
12 8 1 6 1 9
13 8 2 2 4 8
14 8 2 2 4 8
15 8 1 5 2 8
16
HLM HLM
8 0 6 2 6