R Team
1 Zamora Barinas Zamora Barinas
2 Mineros de Guayana Mineros de Guayana
3 Deportivo Tachira Deportivo Tachira
4 Trujillanos Trujillanos
5 Tucanes Amazonas Tucanes Amazonas
6 Deportivo Anzoategui Deportivo Anzoategui
7 Caracas FC Caracas FC
8 Deportivo Lara Deportivo Lara
9 Aragua FC Aragua FC
10 Deportivo La Guaira Deportivo La Guaira
11 Atletico Venezuela Atletico Venezuela
12 Carabobo FC Carabobo FC
13 Deportivo Petare FC Deportivo Petare FC
14 Zulia FC Zulia FC
15 Llaneros de Guanare FC Llaneros de Guanare FC
16 Yaracuyanos Yaracuyanos
17 Estudiantes Merida FC Estudiantes Merida FC
18 Atletico El Vigia Atletico El Vigia
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
17 12 3 2 39 45 20 25 70.6 17.6 11.8 2.6 1.2 W D W W D W ?
17 11 4 2 37 28 12 16 64.7 23.5 11.8 1.6 0.7 W D W W W W ?
17 11 4 2 37 32 20 12 64.7 23.5 11.8 1.9 1.2 W W W W W W ?
17 10 3 4 33 29 15 14 58.8 17.6 23.5 1.7 0.9 W L W W D L ?
17 9 6 2 33 23 14 9 52.9 35.3 11.8 1.4 0.8 W D W W L W ?
17 7 6 4 27 25 17 8 41.2 35.3 23.5 1.5 1.0 D L W L W D ?
17 6 9 2 27 25 18 7 35.3 52.9 11.8 1.5 1.1 D L W L D D ?
17 5 9 3 24 25 17 8 29.4 52.9 17.6 1.5 1.0 D D D L W L ?
17 6 5 6 23 13 14 -1 35.3 29.4 35.3 0.8 0.8 D D D W W L ?
17 6 5 6 23 15 18 -3 35.3 29.4 35.3 0.9 1.1 D L L W W W ?
17 5 7 5 22 14 20 -6 29.4 41.2 29.4 0.8 1.2 D D D L D W ?
17 5 4 8 19 17 22 -5 29.4 23.5 47.1 1.0 1.3 D L L L W L ?
17 4 5 8 17 14 20 -6 23.5 29.4 47.1 0.8 1.2 W W D D L W ?
17 4 3 10 15 22 31 -9 23.5 17.6 58.8 1.3 1.8 L D D L L L ?
17 3 3 11 12 16 31 -15 17.6 17.6 64.7 0.9 1.8 W L L L L L ?
17 2 4 11 10 14 30 -16 11.8 23.5 64.7 0.8 1.8 L D L W L L ?
17 1 6 10 9 16 32 -16 5.9 35.3 58.8 0.9 1.9 W D L L L L ?
17 3 0 14 9 14 36 -22 17.6 0.0 82.4 0.8 2.1 L L L W L W ?
  • LIBC qualifying