R Team
1 Debrecin VSC Debrecin VSC
2 Ujpesti Ujpesti
3 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
4 ZalaegerzsegTE ZalaegerzsegTE
5 Kecskemeti TE Kecskemeti TE
6 Fehervar Videoton Fehervar Videoton
7 MTK Hungaria MTK Hungaria
8 Gyori ETO Gyori ETO
9 Kaposvar Kaposvar
10 Vasas Vasas
11 Paksi SE Honlapja Paksi SE Honlapja
12 Diosgyor VTK Diosgyor VTK
13 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
14 Budapest Honved Budapest Honved
15 Bodajk FC Siofok Bodajk FC Siofok
16 REAC REAC
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
30 21 5 4 68 70 29 41 70.0 16.7 13.3 2.3 1.0 W D W D W W ?
30 17 8 5 59 61 38 23 56.7 26.7 16.7 2.0 1.3 D W L W L L ?
30 16 5 9 53 44 29 15 53.3 16.7 30.0 1.5 1.0 W W D W W L ?
30 15 7 8 52 52 44 8 50.0 23.3 26.7 1.7 1.5 D L W L W W ?
30 14 6 10 48 55 44 11 46.7 20.0 33.3 1.8 1.5 W W L W W W ?
30 14 6 10 48 42 34 8 46.7 20.0 33.3 1.4 1.1 D L W D W W ?
30 13 6 11 45 43 41 2 43.3 20.0 36.7 1.4 1.4 W W L D L W ?
30 11 10 9 43 57 41 16 36.7 33.3 30.0 1.9 1.4 D L D D W L ?
30 11 7 12 40 51 46 5 36.7 23.3 40.0 1.7 1.5 L W W D L W ?
30 11 5 14 38 42 52 -10 36.7 16.7 46.7 1.4 1.7 D L D D W L ?
30 9 8 13 35 38 51 -13 30.0 26.7 43.3 1.3 1.7 D W W W L L ?
30 9 6 15 33 29 45 -16 30.0 20.0 50.0 1.0 1.5 D L L L L L ?
30 7 11 12 32 32 41 -9 23.3 36.7 40.0 1.1 1.4 D L L D L W ?
30 8 8 14 32 31 46 -15 26.7 26.7 46.7 1.0 1.5 L L L L W L ?
30 8 2 20 26 30 56 -26 26.7 6.7 66.7 1.0 1.9 L W W L L W ?
30 3 6 21 15 33 73 -40 10.0 20.0 70.0 1.1 2.4 L L D D L L ?
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL play-offs