R Team
1 Fehervar Videoton Fehervar Videoton
2 Paksi SE Honlapja Paksi SE Honlapja
3 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
4 ZalaegerzsegTE ZalaegerzsegTE
5 Debrecin VSC Debrecin VSC
6 Ujpesti Ujpesti
7 Kaposvar Kaposvar
8 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
9 Gyori ETO Gyori ETO
10 Budapest Honved Budapest Honved
11 Vasas Vasas
12 Kecskemeti TE Kecskemeti TE
13 Lombard Papa Lombard Papa
14 Bodajk FC Siofok Bodajk FC Siofok
15 MTK Hungaria MTK Hungaria
16 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
30 18 7 5 61 59 29 30 60.0 23.3 16.7 2.0 1.0 L D D W W L ?
30 17 5 8 56 54 38 16 56.7 16.7 26.7 1.8 1.3 W D W W W W ?
30 15 5 10 50 50 43 7 50.0 16.7 33.3 1.7 1.4 L D W D D W ?
30 14 6 10 48 51 47 4 46.7 20.0 33.3 1.7 1.6 W L W D D W ?
30 12 10 8 46 53 43 10 40.0 33.3 26.7 1.8 1.4 W D D W D L ?
30 13 6 11 45 50 38 12 43.3 20.0 36.7 1.7 1.3 W W L W W W ?
30 13 4 13 43 41 42 -1 43.3 13.3 43.3 1.4 1.4 W L D L L L ?
30 11 8 11 41 42 36 6 36.7 26.7 36.7 1.4 1.2 L D W W D W ?
30 10 11 9 41 40 35 5 33.3 36.7 30.0 1.3 1.2 L D D W L W ?
30 11 7 12 40 36 39 -3 36.7 23.3 40.0 1.2 1.3 L W D L L W ?
30 11 7 12 40 34 46 -12 36.7 23.3 40.0 1.1 1.5 W W L D L D ?
30 11 3 16 36 51 56 -5 36.7 10.0 53.3 1.7 1.9 W D D L L D ?
30 10 5 15 35 39 52 -13 33.3 16.7 50.0 1.3 1.7 W L L D L L ?
30 8 10 12 34 29 41 -12 26.7 33.3 40.0 1.0 1.4 L D W L W L ?
30 8 6 16 30 35 49 -14 26.7 20.0 53.3 1.2 1.6 L W L L W L ?
30 5 6 19 21 26 56 -30 16.7 20.0 63.3 0.9 1.9 L L L L W L ?
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL play-offs