| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
FC Flora Tallinn |
| 2 |
|
Levadia Tallinn |
| 3 |
|
Nomme JK Kalju |
| 4 |
|
FCI Tallinn |
| 5 |
|
Trans Narva |
| 6 |
|
Paide Linnameeskond |
| 7 |
|
Tartu JK Maag Tammeka |
| 8 |
|
JK Sillamae Kalev |
| 9 |
|
Viljandi Tulevik |
| 10 |
|
Parnu JK Vaprus |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 28 | 6 | 2 | 90 | 100 | 28 | 72 | 77.8 | 16.7 | 5.6 | 2.8 | 0.8 | W D W W W D ? |
| 36 | 25 | 9 | 2 | 84 | 106 | 20 | 86 | 69.4 | 25.0 | 5.6 | 2.9 | 0.6 | W W W W D D ? |
| 36 | 24 | 6 | 6 | 78 | 101 | 32 | 69 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 2.8 | 0.9 | W W L D W W ? |
| 36 | 20 | 5 | 11 | 65 | 103 | 47 | 56 | 55.6 | 13.9 | 30.6 | 2.9 | 1.3 | L L W L W D ? |
| 36 | 13 | 6 | 17 | 45 | 46 | 63 | -17 | 36.1 | 16.7 | 47.2 | 1.3 | 1.8 | W L W L D L ? |
| 36 | 10 | 8 | 18 | 38 | 47 | 88 | -41 | 27.8 | 22.2 | 50.0 | 1.3 | 2.4 | W W L D W W ? |
| 36 | 9 | 10 | 17 | 37 | 40 | 63 | -23 | 25.0 | 27.8 | 47.2 | 1.1 | 1.8 | L L W W L D ? |
| 36 | 10 | 6 | 20 | 36 | 52 | 76 | -24 | 27.8 | 16.7 | 55.6 | 1.4 | 2.1 | L W L W L L ? |
| 36 | 8 | 4 | 24 | 28 | 34 | 95 | -61 | 22.2 | 11.1 | 66.7 | 0.9 | 2.6 | L D L L L W ? |
| 36 | 2 | 2 | 32 | 8 | 29 | 146 | -117 | 5.6 | 5.6 | 88.9 | 0.8 | 4.1 | L L L L L L ? |
- UEFA CL play-offs
- UEFA EL play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation













