R Team
1 Nomme JK Kalju Nomme JK Kalju
2 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
3 FC Flora Tallinn FC Flora Tallinn
4 Trans Narva Trans Narva
5 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond
6 Tartu JK Maag Tammeka Tartu JK Maag Tammeka
7 Viljandi Tulevik Viljandi Tulevik
8 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev
9 FC Kuressaare FC Kuressaare
10 Parnu JK Vaprus Parnu JK Vaprus
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
36 25 11 0 86 114 32 82 69.4 30.6 0.0 3.2 0.9 D D D D W W ?
36 26 6 4 84 109 26 83 72.2 16.7 11.1 3.0 0.7 D W W W W W ?
36 25 8 3 83 116 32 84 69.4 22.2 8.3 3.2 0.9 D W W W W L ?
36 18 7 11 61 76 57 19 50.0 19.4 30.6 2.1 1.6 W W L L L L ?
36 14 9 13 51 64 74 -10 38.9 25.0 36.1 1.8 2.1 W D W D D W ?
36 14 7 15 49 56 58 -2 38.9 19.4 41.7 1.6 1.6 L D D L W W ?
36 8 5 23 29 37 100 -63 22.2 13.9 63.9 1.0 2.8 W L L W L L ?
36 7 7 22 28 54 68 -14 19.4 19.4 61.1 1.5 1.9 L L D W D L ?
36 6 3 27 21 34 115 -81 16.7 8.3 75.0 0.9 3.2 L W D L L W ?
36 2 7 27 13 25 123 -98 5.6 19.4 75.0 0.7 3.4 L L L L L L ?
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation