R Team
1 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
2 Nomme JK Kalju Nomme JK Kalju
3 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond
4 FC Flora Tallinn FC Flora Tallinn
5 Tartu JK Maag Tammeka Tartu JK Maag Tammeka
6 Trans Narva Trans Narva
7 Parnu JK Vaprus Parnu JK Vaprus
8 FC Kuressaare FC Kuressaare
9 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev
10 FC Nomme United FC Nomme United
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
36 27 6 3 87 82 19 63 75.0 16.7 8.3 2.3 0.5 W W D W W L ?
36 21 9 6 72 79 44 35 58.3 25.0 16.7 2.2 1.2 D D L L W W ?
36 23 3 10 72 74 39 35 63.9 8.3 27.8 2.1 1.1 D W W W W W ?
36 21 7 8 70 69 43 26 58.3 19.4 22.2 1.9 1.2 W L W W L W ?
36 11 9 16 42 47 54 -7 30.6 25.0 44.4 1.3 1.5 W L W L D W ?
36 10 12 14 42 48 63 -15 27.8 33.3 38.9 1.3 1.8 L D W D D L ?
36 9 8 19 35 35 57 -22 25.0 22.2 52.8 1.0 1.6 W W L D W L ?
36 8 10 18 34 46 67 -21 22.2 27.8 50.0 1.3 1.9 L W L L L W ?
36 8 7 21 31 37 74 -37 22.2 19.4 58.3 1.0 2.1 L L L W L L ?
36 2 9 25 15 22 79 -57 5.6 25.0 69.4 0.6 2.2 L L D L L L ?
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA ECL play-offs