R Team
1 MTK Hungaria MTK Hungaria
2 Debrecin VSC Debrecin VSC
3 Gyori ETO Gyori ETO
4 Ujpesti Ujpesti
5 Fehervar Videoton Fehervar Videoton
6 Kaposvar Kaposvar
7 ZalaegerzsegTE ZalaegerzsegTE
8 Budapest Honved Budapest Honved
9 Vasas Vasas
10 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
11 Paksi SE Honlapja Paksi SE Honlapja
12 REAC REAC
13 Diosgyor VTK Diosgyor VTK
14 Bodajk FC Siofok Bodajk FC Siofok
15 Tatabanya Tatabanya
16 Matav Sopron MFC Matav Sopron MFC
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
30 20 6 4 66 67 23 44 66.7 20.0 13.3 2.2 0.8 W L W W W W ?
30 19 7 4 64 67 29 38 63.3 23.3 13.3 2.2 1.0 W W W W D W ?
30 16 10 4 58 64 35 29 53.3 33.3 13.3 2.1 1.2 D L D W W W ?
30 16 7 7 55 58 40 18 53.3 23.3 23.3 1.9 1.3 W W L L D L ?
30 17 3 10 54 48 32 16 56.7 10.0 33.3 1.6 1.1 W L W L W W ?
30 14 9 7 51 48 38 10 46.7 30.0 23.3 1.6 1.3 D W W D W W ?
30 13 7 10 46 55 39 16 43.3 23.3 33.3 1.8 1.3 L D W D L W ?
30 12 7 11 43 45 36 9 40.0 23.3 36.7 1.5 1.2 L L D L L W ?
30 12 5 13 41 41 45 -4 40.0 16.7 43.3 1.4 1.5 W W L W L W ?
30 11 7 12 40 34 37 -3 36.7 23.3 40.0 1.1 1.2 W D L D W L ?
30 9 10 11 37 51 51 0 30.0 33.3 36.7 1.7 1.7 L W W D D D ?
30 7 9 14 30 42 60 -18 23.3 30.0 46.7 1.4 2.0 D L W D L L ?
30 5 13 12 28 43 63 -20 16.7 43.3 40.0 1.4 2.1 D W L D D L ?
30 6 9 15 27 33 46 -13 20.0 30.0 50.0 1.1 1.5 L W L W L D ?
30 2 4 24 10 34 93 -59 6.7 13.3 80.0 1.1 3.1 L L L L L L ?
30 2 5 23 11 10 73 -63 6.7 16.7 76.7 0.3 2.4 L L L L L L ?
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA Cup play-offs