R Team
1 Gyori ETO Gyori ETO
2 Fehervar Videoton Fehervar Videoton
3 Budapest Honved Budapest Honved
4 MTK Hungaria MTK Hungaria
5 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
6 Debrecin VSC Debrecin VSC
7 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
8 Kecskemeti TE Kecskemeti TE
9 Ujpesti Ujpesti
10 Diosgyor VTK Diosgyor VTK
11 Kaposvar Kaposvar
12 Pecsi MFC Pecsi MFC
13 Paksi SE Honlapja Paksi SE Honlapja
14 Lombard Papa Lombard Papa
15 Bodajk FC Siofok Bodajk FC Siofok
16 Egri FC Egri FC
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
30 19 7 4 64 57 33 24 63.3 23.3 13.3 1.9 1.1 L W W L W W ?
30 16 6 8 54 52 24 28 53.3 20.0 26.7 1.7 0.8 W W L W W L ?
30 15 7 8 52 50 36 14 50.0 23.3 26.7 1.7 1.2 W W W W W D ?
30 15 6 9 51 43 30 13 50.0 20.0 30.0 1.4 1.0 D L W L L W ?
30 13 10 7 49 51 36 15 43.3 33.3 23.3 1.7 1.2 L W L W W D ?
30 14 4 12 46 47 36 11 46.7 13.3 40.0 1.6 1.2 W D W W L L ?
30 11 11 8 44 36 27 9 36.7 36.7 26.7 1.2 0.9 L D W W W D ?
30 12 8 10 44 42 42 0 40.0 26.7 33.3 1.4 1.4 W D W L L W ?
30 11 8 11 41 40 42 -2 36.7 26.7 36.7 1.3 1.4 D L L W L W ?
30 9 11 10 38 31 39 -8 30.0 36.7 33.3 1.0 1.3 L D D W L D ?
30 10 7 13 37 35 38 -3 33.3 23.3 43.3 1.2 1.3 W L D L W D ?
30 10 7 13 37 33 44 -11 33.3 23.3 43.3 1.1 1.5 L W L L W W ?
30 8 11 11 35 40 38 2 26.7 36.7 36.7 1.3 1.3 W L L L L L ?
30 7 7 16 28 26 46 -20 23.3 23.3 53.3 0.9 1.5 L L W L L D ?
30 7 4 19 25 31 61 -30 23.3 13.3 63.3 1.0 2.0 L W L W W L ?
30 3 6 21 15 25 67 -42 10.0 20.0 70.0 0.8 2.2 L L L L L L ?
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL play-offs