R Team
1 Nomme JK Kalju Nomme JK Kalju
2 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
3 FC Flora Tallinn FC Flora Tallinn
4 Trans Narva Trans Narva
5 JK Sillamae Kalev JK Sillamae Kalev
6 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond
7 FC Kuressaare FC Kuressaare
8 Viljandi Tulevik Viljandi Tulevik
9 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev
10 Tartu JK Maag Tammeka Tartu JK Maag Tammeka
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
36 29 5 2 92 106 17 89 80.6 13.9 5.6 2.9 0.5 W W W D L W ?
36 25 8 3 83 85 22 63 69.4 22.2 8.3 2.4 0.6 W W W W W W ?
36 26 3 7 81 87 24 63 72.2 8.3 19.4 2.4 0.7 W W L W W D ?
36 16 7 13 55 52 44 8 44.4 19.4 36.1 1.4 1.2 W L W W W D ?
36 15 10 11 55 51 43 8 41.7 27.8 30.6 1.4 1.2 W W L D L W ?
36 11 9 16 42 34 52 -18 30.6 25.0 44.4 0.9 1.4 D L W L D L ?
36 5 11 20 26 31 80 -49 13.9 30.6 55.6 0.9 2.2 L D L L D W ?
36 6 8 22 26 33 88 -55 16.7 22.2 61.1 0.9 2.4 L L L L D L ?
36 4 9 23 21 27 87 -60 11.1 25.0 63.9 0.8 2.4 D L L L L L ?
36 4 8 24 20 30 79 -49 11.1 22.2 66.7 0.8 2.2 W L D W D L ?
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation