R Team
1 FCI Tallinn FCI Tallinn
2 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
3 Nomme JK Kalju Nomme JK Kalju
4 FC Flora Tallinn FC Flora Tallinn
5 JK Sillamae Kalev JK Sillamae Kalev
6 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond
7 Trans Narva Trans Narva
8 Tartu JK Maag Tammeka Tartu JK Maag Tammeka
9 Parnu JK Vaprus Parnu JK Vaprus
10 Rakvere FC Flora Rakvere FC Flora
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
36 24 8 4 80 74 33 41 66.7 22.2 11.1 2.1 0.9 D D W D W W ?
36 24 6 6 78 77 30 47 66.7 16.7 16.7 2.1 0.8 W D L W W W ?
36 22 9 5 75 70 28 42 61.1 25.0 13.9 1.9 0.8 W L W W W L ?
36 21 10 5 73 96 31 65 58.3 27.8 13.9 2.7 0.9 W W W W D L ?
36 14 9 13 51 65 55 10 38.9 25.0 36.1 1.8 1.5 L L W L D W ?
36 14 6 16 48 58 61 -3 38.9 16.7 44.4 1.6 1.7 W W W L L D ?
36 11 8 17 41 60 68 -8 30.6 22.2 47.2 1.7 1.9 L W L D W D ?
36 12 5 19 41 43 65 -22 33.3 13.9 52.8 1.2 1.8 L L L W L W ?
36 5 2 29 17 24 98 -74 13.9 5.6 80.6 0.7 2.7 L L D L L L ?
36 0 3 33 3 15 113 -98 0.0 8.3 91.7 0.4 3.1 L D L L L L ?
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation