R Team
1 FC Flora Tallinn FC Flora Tallinn
2 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
3 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond
4 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev
5 Nomme JK Kalju Nomme JK Kalju
6 Parnu JK Vaprus Parnu JK Vaprus
7 FC Kuressaare FC Kuressaare
8 Trans Narva Trans Narva
9 Tartu JK Maag Tammeka Tartu JK Maag Tammeka
10 Harju JK Laagri Harju JK Laagri
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
36 23 10 3 79 74 24 50 63.9 27.8 8.3 2.1 0.7 W W W W L D ?
36 22 11 3 77 67 24 43 61.1 30.6 8.3 1.9 0.7 W W L D W D ?
36 13 14 9 53 50 34 16 36.1 38.9 25.0 1.4 0.9 W W L D W D ?
36 14 11 11 53 49 41 8 38.9 30.6 30.6 1.4 1.1 L W W W D W ?
36 12 13 11 49 50 42 8 33.3 36.1 30.6 1.4 1.2 D L W D D D ?
36 12 12 12 48 40 43 -3 33.3 33.3 33.3 1.1 1.2 D L D D W L ?
36 12 7 17 43 36 60 -24 33.3 19.4 47.2 1.0 1.7 L L W W D W ?
36 12 2 22 38 32 64 -32 33.3 5.6 61.1 0.9 1.8 W W L L L L ?
36 5 12 19 27 33 65 -32 13.9 33.3 52.8 0.9 1.8 L L L L L W ?
36 5 8 23 23 27 61 -34 13.9 22.2 63.9 0.8 1.7 L L D L D L ?
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA ECL play-offs