R Team
1 FC Flora Tallinn FC Flora Tallinn
2 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
3 Nomme JK Kalju Nomme JK Kalju
4 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond
5 Trans Narva Trans Narva
6 Parnu JK Vaprus Parnu JK Vaprus
7 Harju JK Laagri Harju JK Laagri
8 Tartu JK Maag Tammeka Tartu JK Maag Tammeka
9 FC Kuressaare FC Kuressaare
10 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
36 26 4 6 82 84 31 53 72.2 11.1 16.7 2.3 0.9 W W W D W W ?
36 25 4 7 79 89 36 53 69.4 11.1 19.4 2.5 1.0 W W L W W D ?
36 23 5 8 74 69 37 32 63.9 13.9 22.2 1.9 1.0 W W W W W D ?
36 21 7 8 70 63 32 31 58.3 19.4 22.2 1.8 0.9 D W W D W D ?
36 15 6 15 51 53 52 1 41.7 16.7 41.7 1.5 1.4 W D L L L L ?
36 14 7 15 49 54 51 3 38.9 19.4 41.7 1.5 1.4 L D L L L L ?
36 10 6 20 36 49 70 -21 27.8 16.7 55.6 1.4 1.9 L L D W W D ?
36 9 3 24 30 47 83 -36 25.0 8.3 66.7 1.3 2.3 L L D W L W ?
36 8 4 24 28 32 67 -35 22.2 11.1 66.7 0.9 1.9 D L W L L L ?
36 5 2 29 17 32 113 -81 13.9 5.6 80.6 0.9 3.1 L L L L L W ?
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA ECL play-offs